Мүнөздөмөлөрү
Колдонмо
Оптикалык мүнөздөмөлөрү
G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
Басаңдатуу (+20℃) | @ 850нм | ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км | ||
@ 1300нм | ≤1,5 дБ/км | ≤1,5 дБ/км | |||
@ 1310нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,40 дБ/км | |||
@ 1550нм | ≤0,24 дБ/км | ≤0,26 дБ/км | |||
Өткөрүү жөндөмдүүлүгү (А классы) | @ 850нм | ≥500 МГц.км | ≥200 МГц.км | ||
@ 1300нм | ≥1000 МГц.км | ≥600 МГц.км | |||
Сандык диафрагма | 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |||
Cable Cutoff толкун узундугу | ≤1260нм | ≤1480нм |
Техникалык параметрлер
Кабель түрү | Fiber Count | Түтүктөр / Диаметр | Filler Rod | Кабелдин диаметри мм | Узун/кыска мөөнөттүү Н | Crush Resistance Узак/Кыска мөөнөттүү N/100m | Ийүү радиусу Статикалык/Динамикалык мм | |||
GYTFC8S-6 | 6 | 1/2.0 | 4 | 5,4*8,6-15,0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | |||
GYFTC8S-12 | 12 | 1/2.0 | 3 | 5,4*8,6-15,0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | |||
GYFTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5,4*8,6-15,0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | |||
GYFTC8S-48 | 48 | 4/2.0 | 1 | 5.4*9.8-16.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | |||
GYFTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5.4*10.8-17.5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D | |||
Бошоң түтүк | Материал | PBT | Түс | Стандарттык спектр | ||||||
Суу бөгөттөө системасы | Материал | Суу тосуучу лента / Толтуруучу гель | ||||||||
Armor | Материал | Гофрленген болот лента | ||||||||
Борбордук күч мүчөсү | Материал | FRP | Өлчөмү | 1,4мм(6-48)/2,0мм(72-144) | ||||||
Психикалык күч мүчөсү | Материал | Тартылган болот зым | Өлчөмү | 7*1.0мм | ||||||
Галлус | Материал | PE | Өлчөмү | 2.0*1.5мм | ||||||
Сыртта | Материал | PE | Түс | Кара |
Сактоо/Иштөө Температурасы: -40℃+ 70 чейин℃
Пакет